Post by gitaroku materi refrensi Wikipedia
Aceh
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Aceh TV | 48 UHF | Banda Aceh |
TVRI Aceh | 6 UHF | Banda Aceh |
Koetaraja TV | Banda Aceh |
Sumatera Utara
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TV Medan | Medan | |
Deli TV | 45 UHF | Medan |
DAAI TV | 51 UHF | Medan |
Spacetoon Medan | 43 UHF | Medan |
ESA TV MEDAN | 55 UHF | Medan |
[sunting] Sumatera Barat
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Padang TV | 33 UHF | Padang |
TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | Padang |
Favorit Televisi (Fativi) | 35 UHF | Padang |
Minang Tv | 31 UHF | Padang |
Gemilang TV | 52 UHF | Padang |
Triarga TV | 56 UHF | Bukittinggi |
Bukittinggi Televisi (BiTV) | 54 UHF | Bukittinggi |
Riau
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Riau | 8 UHF | Pekanbaru |
Riau TV | 32 UHF | Pekanbaru |
Riauchannel | 40 UHF | Riau |
Rohil TV | Rokan Hilir | |
Rohul TV | Rokan Hulu | |
Gemilang Televisi (GTV) | Indragiri Hilir | |
SAM TV | Indragiri Hilir | |
Sri Junjungan Televisi(SJTV) | 33 UHF | Bengkalis |
Labschool TV | 14 VHF | Pekanbaru |
Siak Televisi | 52 UHF | Siak |
ESATV RIAU | 48 UHF | Pekanbaru |
SPOT TV | 56 UHF | Siak |
Kepulauan Riau
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Barelang TV | Batam | |
Batam TV | 51 UHF | Batam |
Semenanjung Televisi (STV) | 39 UHF | Batam |
Urban TV | 61 UHF | Batam |
Jambi
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Jambi | Telanipura | |
Jambi TV | 27 UHF | Jambi Selatan |
Jek TV | 47 UHF | Telanaipura |
Bengkulu
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Bengkulu | Bengkulu | |
BENGKULU TV | 36 UHF | Bentiring, Bengkulu |
Sumatra TV | 36 UHF | Bengkulu |
ESA TV | 32 UHF | Bengkulu |
RBtv | 23 UHF | Bengkulu |
Sumatera Selatan
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Sumatera Selatan | 10 UHF | Palembang |
Palembang TV | 42 UHF | Palembang |
Sriwijaya TV | 48 UHF | Palembang |
Sky Tv Palembang | 44 UHF | Palembang |
MOS TV | 52 UHF | Ogan Ilir |
Kepulauan Bangka Belitung
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Bangka TV | Bangka |
Lampung
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TEGAR TV | 42 UHF | Bandar Lampung |
KRAKATAU TV | 28 UHF | Bandar Lampung |
TVRI Lampung | 40 UHF | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
L TV (Lampung Mega Televisi) | 42 UHF | Sukadanaham, Bandar Lampung |
Radar TV Lampung | Bandar Lampung | |
Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung |
Jakarta
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
B-Channel | 23 UHF | Jakarta |
Elshinta TV | 35 UHF | Jakarta Barat, Jakarta |
DAAI TV | 59 UHF | Jakarta |
TVRI Jakarta[rujukan?] | 9 VHF | Jakarta |
Jak tv | 55 UHF | Jakarta |
O Channel | 33 UHF | Jakarta Pusat, Jakarta |
Spacetoon Jakarta | 27 UHF | Jakarta |
SUN TV | 34 UHF | Jakarta |
Banten
Station Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
Banten TV | 22 UHF | Serang |
Cahaya Televisi Banten (CTV) | 26 UHF | Tangerang |
Carita Televisi Tangerang (CaritaTV) | 32 UHF | Tangerang |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Televisi Serang (UntirtaTV) | 14 VHF | Serang |
Carlita Televisi Indonesia | 52 UHF | Pandeglang |
KTv | 28 UHF | Tangerang |
CCNC(Christ Cathedral News Channel) | Channel Hanya Terdapat Di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong | Tangerang Selatan |
Jawa Barat
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Jawa Barat | 40 UHF | Bandung |
Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
DEPOK TV | 32 UHF | Depok |
CB Channel | 23 UHF | Depok |
CT Channel | 36 UHF | Bandung |
Esa TV | 26 UHF | Bandung |
GaneshaTV | Bandung | |
Garuda Vision | 24 UHF | Bandung |
IMTV | 22 UHF | Bandung |
Jabar TV | 24 UHF | Bandung |
Jatiluhur TV | 59 UHF | Purwakarta |
Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
MQTV | 60 UHF | Bandung |
Parijz Van Java TV | 28 UHF | Bandung |
Radar Cirebon TV (RCTV) | 25 UHF | Cirebon |
Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
STV Bandung | 34 UHF | Bandung |
Terangi TV | Cirebon | |
TV Bekasi | 24 UHF | Bekasi |
TV Nusantara | 61 UHF | Cikarang |
Jawa Tengah
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | Semarang |
BMS TV | Banyumas | |
Grabag TV | Grabag, Magelang | |
MGTV | 54 UHF | Magelang |
Terang Abadi TV (TATV) | Solo | |
TV Borobudur (TV B) | 47 UHF | Semarang |
TVKU | 49 UHF | Semarang |
Pro TV | 45 UHF | Semarang |
Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
Televisi Tegal (TVT) | Tegal | |
Ratih TV | Kebumen |
Yogyakarta
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Yogyakarta | 22 UHF | Yogyakarta |
Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
ADiTV | 44 UHF | Yogyakarta |
ATV AKINDO TELEVISI | 4 VHF | Yogyakarta |
Jawa Timur
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Jawa Timur | 10 VHF | Surabaya |
Madura Channel | 44 UHF | Sumenep |
Agropolitan TV (ATV) | 32 UHF | Batu |
Arek TV | 48 UHF | Surabaya |
Batu Televisi | Batu | |
Business Channel Television (BCTV) | 40 UHF | Surabaya |
Dhamma TV | 26 UHF | Batu |
Jawa Pos Televisi (JTV) | 60 UHF | Surabaya |
Jember Mutiara Televisi (JMTV) | 54 UHF | Jember |
Nusantara Damai TV (NDTV) | 24 UHF | Malang |
Gajayana TV | Malang | |
Kilisuci TV | 33 UHF | Kediri |
BBS TV | 43 UHF | Kediri |
Dhoho TV | E23 | Kediri |
Logis TV | Kediri | |
Mahameru TV | Malang | |
Malang TV | 50 UHF | Malang |
RTV | 37 UHF | Blitar |
SBO TV | 36 UHF | Surabaya |
Spacetoon Surabaya | 58 UHF | Surabaya |
Surabaya TV | 44 UHF | Surabaya |
TV Edukasi 2 | 37 UHF | Surabaya |
ATV Madiun | Madiun | |
Jujur Jember TV (JTV) | Jember | |
Metro TV Jawa Timur | 54 UHF | Surabaya |
TV9 Surabaya | 42 UHF | Surabaya |
BAYU TV | 21 UHF | Nganjuk |
Spacetoon Malang | 58 UHF | Malang |
Home TV | 28 UHF | Batu |
Family Television (FTV) | 52 UHF | Malang |
Madiun TV | 52 UHF | Madiun |
Bama Berita Sarana Televisi(BBSTV) | Surabay |
Bali
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
Indo TV | Denpasar |
Nusa Tenggara Barat
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Nusa Tenggara Barat | Lombok | |
Lombok TV (LBTV) | Lombok |
Nusa Tenggara Timur
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Nusa Tenggara Timur | Kupang |
Kalimantan Selatan
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Kalimantan Selatan | Banjarmasin | |
Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin |
TVB (Televisi Borneo) | 46 UHF | Banjarmasin |
Barito Channel | 48 UHF | Banjarmasin |
TPKS (Televisi Pendidikan Kal-Sel) | 60 UHF | Banjarmasin |
Sun TV | 50 UHF | Banjarmasin |
TV Majta | 2 UHF | Banjarmasin |
Borneo Televisi (palangkaraya) | 34 UHF | Banjarmasin |
Selidah TV | 5 UHF | Marabahan |
AMTV (Amuntai TV) | 37 UHF | Amuntai |
Murakarta TV | 5 UHF | Barabai |
Barabai TV | 32 UHF | Barabai |
Tapin TV | 22 UHF | Rantau |
Tabalong TV | Tanjung |
Kalimantan Tengah
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
TVRI Kalimantan Tengah | Palangkaraya | |
Borneo TV | Palangkaraya | |
Palangkaraya TV | Palangkaraya | |
Suara Sampit TV | Sampit |
Kalimantan Barat
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
TVRI Pontianak | CH.7 VHF | Pontianak |
KCTV (PT.Kapuas Citra Televisi) | CH.45 UHF | Pontianak |
Ruai TV (PT.Ruai Televisi) | CH.43 UHF | Pontianak |
KTV (PT.Media Khatulistiwa Televisi | CH.39 UHF | Pontianak |
PonTV (PT.Media Utama Televisi Pontianak) | CH.47 UHF | Pontianak |
SambasTV (TV Perbatasan Sambas) | CH.40 UHF | Sambas, Kalimantan Barat |
Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
TVRI Makassar | Makassar | |
Makassar TV | E23 UHF | Makassar |
Fajar TV | E49 UHF | Makassar |
SUN TV Makassar | E51 UHF | Makassar |
Celebes TV | E31 UHF | Makassar |
CTV PARE | E24 UHF | Pare-Pare |
Sulawesi Utara
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
Televisi 5 Dimensi (TV5d) | 52 UHF | Tomohon |
TVRI Manado | Manado | |
Bunaken TV | 40 UHF | Manado |
GOTV | Manado | |
Pacific TV | 38 UHF | Manado |
Televisi Manado (TVM) | Manado | |
Bintang TV | Manado |
Sulawesi Tenggara
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
TVRI Kendari | 60 UHF | |
Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
Gorontalo
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo |
Sulawesi Tengah
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota/Kabupaten |
---|---|---|
TVRI Palu | ch 5 VHF | Palu |
PALU TV | 35 UHF | Palu |
NUANSA TV | 41 UHF | Palu |
Sulawesi Barat
Maluku
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
TVRI Ambon | ||
Molluca TV | E5 UHF | |
Ambon TV | E36 UHF | Ambon |
Top Maluku TV |
Maluku Utara
Papua
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
TVRI Papua | ||
Televisi Mandiri Papua | ||
Top TV Jayapura | Jayapura |
Papua Barat
Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
---|---|---|
Jaya TV | 26 UHF | Manokwari |
Sorong TV | Sorong | |
Golden TV | Timika |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Klik